Der API-Aufruf 'UTMPointRequest' dient der Abfrage der Höheninformation für einen einzelnen Punkt, der mittels UTM-Koordinaten (Zone, Easting, Northing) definiert ist. Ähnlich wie beim 'PointRequest' umfasst die Antwort die ermittelte Höhe in Metern sowie Metadaten wie Aktualität, Herkunft und Attribution der Höhendaten.
Attribut | Subattribut | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Type | string | Typ der Anfrage (UTMPointRequest) | |
ID | string | ID der Anfrage | |
Attributes | struct | Attribute der Anfrage | |
Zone | int | UTM Zone (32/33) | |
Easting | float | Easting, X, Ostwert | |
Northing | float | Northing, Y, Nordwert |
Attribut | Subattribut | Subattribut | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Type | string | Typ der Antwort (UTMPointResponse) | ||
ID | string | ID der Antwort | ||
Attributes | struct | Attribute der Antwort | ||
Zone | int | UTM Zone | ||
Easting | float | Easting, X, Ostwert | ||
Northing | float | Northing, Y, Nordwert | ||
Elevation | float | Höhenwert (Meter) | ||
Actuality | string | Aktualität der Daten | ||
Origin | string | Herkunft der Daten | ||
Attribution | string | Attribution der Daten | ||
TileIndex | string | Index des Quelldaten | ||
IsError | bool | Fehler (ja/nein) | ||
Error | struct | Fehlerdetails | ||
Code | string | Fehlernummer | ||
Title | string | Fehlerbeschreibung | ||
Details | string | Fehlerdetaillierung |
#!/bin/bash
#
# Abfrage der Höhendaten für einen UTM Punkt
postdata=$(cat <<EOF
{
"Type": "UTMPointRequest",
"ID": "GPS-Referenzpunkt Hannover",
"Attributes": {
"Zone": 32,
"Easting": 550251.23,
"Northing": 5802052.35
}
}
EOF
)
echo "postdata =\n$postdata"
curl \
--silent \
--include \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: application/json" \
--data "$postdata" \
https://api.hoehendaten.de:14444/v1/utmpoint
HTTP/2 200
access-control-allow-headers: Content-Type
access-control-allow-methods: POST
access-control-allow-origin: *
content-type: application/json; charset=utf-8
content-length: 446
date: Mon, 02 Jun 2025 06:53:41 GMT
{
"Type": "UTMPointResponse",
"ID": "GPS-Referenzpunkt Hannover",
"Attributes": {
"Zone": 32,
"Easting": 550251.23,
"Northing": 5802052.35,
"Elevation": 53.62300109863281,
"Actuality": "2016-04-18",
"Origin": "DE-NI",
"Attribution": "© GeoBasis-DE / LGLN (2025), cc-by/4.0",
"TileIndex": "32_550_5802",
"IsError": false,
"Error": {
"Code": "",
"Title": "",
"Detail": ""
}
}
}
Deutschland befindet sich überwiegend in der Zone 32 (6-12°). Marginale Flächen im Westen von Nordrhein-Westfalen befinden sich in der Zone 31 (0-6°). Größere Gebiete im Osten von Deutschland befinden sich in der Zone 33 (12-18°). Bundesländer mit Flächen in zwei Zonen ordnen ihr gesamtes Gebiet logisch einer einzigen Zone zu und dementsprechend sind die UTM-Koordinaten zu wählen.
Bundesland | Zone 32 | Zone 33 | DGM1-Daten | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Ja | Nein | 32 | - |
Bayern | Ja | Ja | 32 | Alle Flächen werden logisch der Zone 32 zugeordnet. |
Berlin | Nein | Ja | Die Daten für Berlin sind in den Daten für Brandenburg enthalten (Zone 33). | - |
Brandenburg | Ja | Ja | 33 | Alle Flächen werden logisch der Zone 33 zugeordnet. |
Bremen | Ja | Nein | 32 | - |
Hamburg | Ja | Nein | 32 | - |
Hessen | Ja | Nein | 32 | - |
Mecklenburg-Vorpommern | Ja | Ja | 33 | Alle Flächen werden logisch der Zone 33 zugeordnet. |
Niedersachsen | Ja | Nein | 32 | - |
Nordrhein-Westfalen | Ja | Nein | 32 | NRW hat marginale Flächen in der Zone 31. Alle Flächen werden logisch der Zone 32 zugeordnet. |
Rheinland-Pfalz | Ja | Nein | 32 | - |
Saarland | Ja | Nein | 32 | - |
Sachsen | Ja | Ja | 33 | Alle Flächen werden logisch der Zone 33 zugeordnet. |
Sachsen-Anhalt | Ja | Ja | 32 | Alle Flächen werden logisch der Zone 32 zugeordnet. |
Schleswig-Holstein | Ja | Nein | 32 | - |
Thüringen | Ja | Ja | 32 | Alle Flächen werden logisch der Zone 32 zugeordnet. |
© 2025 - Höhendaten für Deutschland