Zweck | Basis-URL |
---|---|
Abfrage von genauen Höheninformationen | https://api.hoehendaten.de:14444 |
Methode | Typ | Beschreibung | Aufruf-URL |
---|---|---|---|
POST | PointRequest | Abfrage der Höheninformation zu einem Lon/Lat Punkt | /v1/point |
OPTIONS | PointRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/point |
POST | UTMPointRequest | Abfrage der Höheninformation zu einem UTM Punkt | /v1/utmpoint |
OPTIONS | UTMPointRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/utmpoint |
POST | GPXRequest | Abfragen der Höheninformationen zu allen Punkten einer GPX-Datei | /v1/gpx |
OPTIONS | GPXRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/gpx |
POST | ContoursRequest | Abfrage von Höhenlinien für einen Kartenausschnitt von 1x1 km | /v1/contours |
OPTIONS | ContoursRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/contours |
POST | HillshadeRequest | Abfrage der Schummerung für einen Kartenausschnitt von 1x1 km | /v1/hillshade |
OPTIONS | HillshadeRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/hillshade |
POST | SlopeRequest | Abfrage der Hangneigung für einen Kartenausschnitt von 1x1 km | /v1/slope |
OPTIONS | SlopeRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/slope |
POST | AspectRequest | Abfrage der Hangexposition für einen Kartenausschnitt von 1x1 km | /v1/aspect |
OPTIONS | AspectRequest | Abfrage der Request-Eigenschaften (CORS) | /v1/aspect |
Allgemein:
Punkte:
GPX-Dateien:
Datenkacheln:
© 2025 - Höhendaten für Deutschland