Eine genaue Hangneigungskarte ist ein vielseitiges Werkzeug für Analysen und Planungen. Sie visualisiert die Steilheit des Geländes und unterstützt eine fundierte Entscheidungsfindung. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen gehören:
Aus den Höheninformationen werden Hangneigungswinkel in Dezimalgrad (mit Nachkommastellen) errechnet. Zusätzlich definiert der Benutzer eine Farbsteuerdatei für Winkelbereiche und Farben. Welche Farben und Winkelbereiche sinnvoll sind, ist vom jeweiligen Anwendungsfall abhängig. Soll ein Winkelbereich gar nicht dargestellt werden, wählt man eine volltransparente Farbe.
Winkel° | RGBA | Farbe | Farbname | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
0 | 0 100 0 255 |
|
Dunkelgrün | Von 0° bis <5°. |
5 | 0 200 0 255 |
|
Mittelgrün | Von 5° bis <10°. |
10 | 100 255 0 255 |
|
Hellgrün | Von 10° bis <20°. |
20 | 200 200 0 255 |
|
Gelbgrün | Von 20° bis <30°. |
30 | 255 150 0 255 |
|
Orange | Von 30° bis <40°. |
40 | 255 100 0 255 |
|
Dunkelorange | Von 40° bis <45°. |
45 | 255 0 0 255 |
|
Rot | Von 45° bis <60°. |
60 | 150 0 0 255 |
|
Dunkelrot | Von 60° bis <90°. |
90 | 0 0 0 255 |
|
Schwarz | Ab 90° und darüber hinaus. |
nv | 0 0 0 0 |
|
Transparent | Sonderbehandlung für "No Value". |
Erläuterungen:
Schummerung für eine Datenkachel am Edersee (Hessen).
Hangneigung für eine Datenkachel am Edersee (Hessen).
Über den Dienst Kolorierung können Farbsteuerdateien definiert, eingelesen, editiert und gespeichert werden.
© 2025 - Höhendaten für Deutschland