Der API-Aufruf 'AspectRequest' generiert eine kolorierte Hangexpositionsabbildung (aspect) für einen Kartenausschnitt von 1x1 km. Der Kartenausschnitt wird durch einen beliebigen Referenzpunkt bestimmt. Der angegebene Referenzpunkt (Lon/Lat oder UTM) dient zur Identifizierung der relevanten 1x1 km Kachel, für die die Abbildung generiert wird. Die Antwort enthält die kolorierten Hangexpositionsabbildung im GeoTIFF- oder PNG-Format (Base64-kodiert), sowie Metadaten zur Quelle und Attributierung.
Die Hangexposition kann mit verschiedenen Algorithmen berechnet werden. Es ist eine Farbtextdatei für die Kolorierung zu übergeben. Die Antwort kann Daten für eine, zwei oder drei Kacheln enthalten, falls eine Landesgrenze den Bereich schneidet.
Attribut | Subattribut | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|
Type | string | Typ der Anfrage (AspectRequest) | |
ID | string | Eindeutige ID der Anfrage | |
Attributes | struct | Attribute der Anfrage | |
Zone | int | UTM Zone Referenzpunkt | |
Easting | float | Easting, X, Ostwert Referenzpunkt | |
Northing | float | Northing, Y, Nordwert Referenzpunkt | |
Longitude | float | Längengrad Referenzpunkt (Dezimalgrad) | |
Latitude | float | Breitengrad Referenzpunkt (Dezimalgrad) | |
GradientAlgorithm | string | Algorithmus zur Berechnung der Hangexposition ('Horn' oder 'ZevenbergenThorne') | |
ColorTextFileContent | []string | Inhalt der Farbtextdatei für die Kolorierung der Hangexposition | |
ColoringAlgorithm | string | Algorithmus für Zuweisung 'Wert zu Farbe' ('interpolation' oder 'rounding') |
Attribut | Subattribut | Subattribut | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Type | string | Typ der Antwort (AspectResponse) | ||
ID | string | ID der Antwort | ||
Attributes | struct | Attribute der Antwort | ||
Zone | int | UTM Zone des angefragten Referenzpunkts | ||
Easting | float | Easting, X, Ostwert des angefragten Referenzpunkts | ||
Northing | float | Northing, Y, Nordwert des angefragten Referenzpunkts | ||
Longitude | float | Längengrad des angefragten Referenzpunkts (Dezimalgrad) | ||
Latitude | float | Breitengrad des angefragten Referenzpunkts (Dezimalgrad) | ||
GradientAlgorithm | string | Algorithmus zur Berechnung der Hangexposition | ||
ColorTextFileContent | []string | Inhalt der Farbtextdatei für die Kolorierung der Hangexposition | ||
ColoringAlgorithm | string | Algorithmus für Zuweisung 'Wert zu Farbe' | ||
Aspects | []struct | Array von kolorierten Hangexpositionsabbildungen | ||
Data | string (Base64) | Kolorierte Hangexpositionsabbildung für die Kachel | ||
DataFormat | string | Format der Daten (GeoTIFF oder PNG) | ||
Actuality | string | Aktualität der Daten | ||
Origin | string | Herkunft der Daten | ||
Attribution | string | Attribution der Daten | ||
TileIndex | string | Index der Quelldatenkachel | ||
BoundingBox | struct | WGS84 Georeferenz (relevant bei PNG) | ||
IsError | bool | Fehler (ja/nein) | ||
Error | struct | Fehlerdetails | ||
Code | string | Fehlernummer | ||
Title | string | Fehlerbeschreibung | ||
Details | string | Fehlerdetaillierung |
Eingabe:
Ausgabe:
Anmerkungen:
#!/bin/bash
#
# Abfrage der Hangexposition für eine Kachel mit 1000x1000 Meter.
postdata=$(cat <<EOF
{
"Type": "AspectRequest",
"ID": "Hegekopf, Edersee, Hessen",
"Attributes": {
"Zone": 0,
"Easting": 0.0,
"Northing": 0.0,
"Longitude": 8.964229,
"Latitude": 51.185913,
"GradientAlgorithm": "ZevenbergenThorne",
"ColorTextFileContent": [
"# Winkel- und Farbschema für die Abbildung von Hangexpositionen.",
"# Musterdefinition als Basis für eigene Anpassungen.",
"# Format: Wert Rot Grün Blau Alpha",
"0 190 190 220 255",
"22.5 180 220 200 255",
"67.5 255 255 180 255",
"112.5 255 220 160 255",
"157.5 255 180 120 255",
"202.5 245 190 130 255",
"247.5 200 210 230 255",
"292.5 190 190 220 255",
"337.5 190 190 220 255",
"360.0 190 190 220 255",
"nv 0 0 0 0"
],
"ColoringAlgorithm": "interpolation"
}
}
EOF
)
echo "postdata = $postdata"
curl \
--silent \
--include \
--compressed \
--header "Content-Type: application/json" \
--header "Accept: application/json" \
--header "Accept-Encoding: gzip" \
--data "$postdata" \
https://api.hoehendaten.de:14444/v1/aspect
HTTP/2 200
access-control-allow-headers: Content-Type
access-control-allow-methods: POST
access-control-allow-origin: *
content-encoding: gzip
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Thu, 10 Jul 2025 09:18:12 GMT
{
"Type": "AspectResponse",
"ID": "Hegekopf, Edersee, Hessen",
"Attributes": {
"Zone": 0,
"Easting": 0,
"Northing": 0,
"Longitude": 8.964229,
"Latitude": 51.185913,
"GradientAlgorithm": "ZevenbergenThorne",
"ColorTextFileContent": [
"# Winkel- und Farbschema für die Abbildung von Hangexpositionen.",
"# Musterdefinition als Basis für eigene Anpassungen.",
"# Format: Wert Rot Grün Blau Alpha",
"0 190 190 220 255",
"22.5 180 220 200 255",
"67.5 255 255 180 255",
"112.5 255 220 160 255",
"157.5 255 180 120 255",
"202.5 245 190 130 255",
"247.5 200 210 230 255",
"292.5 190 190 220 255",
"337.5 190 190 220 255",
"360.0 190 190 220 255",
"nv 0 0 0 0"
],
"ColoringAlgorithm": "interpolation",
"Aspects": [
{
"Data": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA+cAAAPqCA ... BPfB8AAAAASUVORK5CYII=",
"DataFormat": "png",
"Actuality": "2021-04-26",
"Origin": "DE-HE",
"Attribution": "Geobasisdaten © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, dl-de/by-2-0",
"TileIndex": "32_497_5670",
"BoundingBox": {
"MinLon": 8.95707049585795,
"MaxLon": 8.971385896601037,
"MinLat": 51.18141399484732,
"MaxLat": 51.190410580109756
}
}
],
"IsError": false,
"Error": {
"Code": "",
"Title": "",
"Detail": ""
}
}
}
© 2025 - Höhendaten für Deutschland